19.48   (9)   20.521 (1) (i)
19.48   (10)   20.521 (1) (i)
19.49   (1) (a)   19.49 (2) (e) 2.
19.49   (1) (b)   778.135
19.49   (2)   19.49 (2q)
19.49   (2) (a)   165.25 (1)
19.49   (2) (b) 1.   19.49 (2) (b) 3., 4. a., c., 5. a., 7., 9., 11., 13., 14.
19.49   (2) (b) 3.   19.49 (2) (b) 11.
19.49   (2) (b) 4.   19.49 (2) (b) 7.
19.49   (2) (b) 6.   20.930
19.49   (2) (b) 9.   19.49 (2) (a), (b) 12., 13., 15.
19.49   (2) (b) 10.   19.49 (2) (a)
19.49   (2) (b) 12.   19.49 (2) (a), (b) 13., 14.
19.49   (2) (b) 15.   19.49 (2) (b) 13., 14.
19.49   (2) (c) 2.   8.30 (2m)
19.49   (2) (f) 1.   19.49 (2) (f) 2.
19.49   (2) (f) 2.   19.49 (2) (f) 1.
19.50   (2)   19.50 (1)
19.55   (2) to (4)   19.55 (1)
19.55   (2) (c)   19.48 (5)
19.55   (3)   19.47 (5), 19.50 (1)
19.55   (4) (a)   19.55 (4) (b)
19.55   (4) (c)   19.46 (2) (c) 3.
19.55   (5)   19.55 (2) (e)
19.56   (2) (b)   19.56 (2) (a)
19.56   (3)   19.45 (3m)
19.56   (3) (g)   13.625 (4m) (o)
19.57     19.44 (1) (e)
19.579   (2)   19.579 (1)
19.58   (1)   19.58 (2)
19.58   (1) (b)   939.22 (20m)
19.59   (1) (a)   19.59 (8) (c)
19.59   (1) (a) to (c)   19.59 (1) (f)
19.59   (1) (b)   19.59 (8) (c)
19.59   (1) (c)   19.59 (1) (d)
19.59   (1) (c) to (g)   19.59 (8) (c)
19.59   (1) (g) 3.   19.59 (1) (g) 4.
19.59   (1m)   82.11 (2) (a)
19.59   (3) (b)   8.30 (3)
19.59   (3) (d)   59.20 (3) (a)
19.59   (5)   19.85 (1) (h)
19.59   (5) (b)   19.59 (5) (a)
19.59   (7)   19.59 (8) (b)
19.59   (8)   19.49 (1) (b)
19.59   (8) (a)   19.59 (8) (c)
19.59   (8) (b)   19.59 (8) (c)
19.59   (8) (cm)   19.49 (2) (f) 2.
19.65   (1)   19.65 (2)
19.69   (1)   19.69 (2)
19.69   (3) (a)   19.69 (3) (b)
19.69   (3) (b)   19.69 (3) (a)
19.82   (1)   19.21 (7), 19.86
19.83     19.84 (6)
19.84   (1) to (4)   19.84 (5)
19.84   (1) (b)   6.875 (6) (a), 19.86
19.84   (2)   19.83 (2)
Loading...
Loading...